Ezt olvasta már?


Férfi kézilabda NB I - A Telekom Veszprém 15 góllal győzött Tatabányán

A címvédő és listavezető Telekom Veszprém 40-25-re nyert a Tatabánya vendégeként a férfi kézilabda NB I keddi játéknapján.

A tartalékos hazaiaknál Balogh Zsolt kilenc, Zdolik Bence hat, a vendégeknél Manuel Strlek tíz, Kentin Mahé kilenc gólig jutott.

 

Eredmények:

Grundfos Tatabánya KC-Telekom Veszprém 25-40 (10-20)

korábban:

Veszprémi KKFT-Dabasi KC VSE 25-21 (11-10)

 

A tabella:

1. Telekom Veszprém 23 22 1 - 829-535 45 pont

2. MOL-Pick Szeged 19 16 - 3 636-477 32

3. Grundfos Tatabánya KC 19 13 2 4 532-477 28

4. Csurgói KK 22 10 5 7 597-603 25

5. Balatonfüredi KSE 20 10 4 6 552-539 24

6. Ferencvárosi TC 19 11 1 7 541-514 23

7. HE-DO B.Braun Gyöngyös 21 9 1 11 564-572 19

8. Veszprémi KKFT 21 9 1 11 551-572 19

9. Sport36-Komló 22 9 1 12 593-618 19

10. SBS-Eger 22 8 3 11 594-678 19

11. Budakalász 22 7 3 12 576-605 17

12. Dabasi KC VSE 21 3 4 14 500-561 10

13. Ceglédi KKSE 22 3 2 17 505-651 8

14. Orosházi FKSE-Linamar 21 2 2 17 473-641 6

 







0
0
0

0
0
0
0